 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
俄辛康士邦俱乐部(简称:俄辛康士邦)是由土耳其乙级联赛的足球俱乐部之一,俄辛康士邦主场馆是位于二月十三日体育场, 俄辛康士邦球队总评估市值为2520000(€),俄辛康士邦球员总数为31人,俄辛康士邦球队队员中,现有国家队球员人数有0人, 另外非本土球员为0人,其余都为本土球员, JRS直播提供最新俄辛康士邦的数据和信息, JRS直播同时为您提供最新的俄辛康士邦直播数据。俄辛康士邦直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| NBA | 08:00 | 直播中 | |||
| 阿篮联 | 08:00 | 直播中 | |||
| 特多甲 | 08:00 | 直播中 | |||
| 巴圣女联 | 08:00 | 直播中 | |||
| 墨女超 | 08:00 | 直播中 | |||
| 厄瓜甲 | 08:00 | 直播中 | |||
| 新西女超 | 08:00 | 直播中 | |||
| 墨女ABE联 | 08:00 | 直播中 | |||
| 墨ABE联 | 08:00 | 直播中 | |||
| 波多女超 | 08:00 | 直播中 | |||
| 阿女LLF | 08:00 | 直播中 | |||
| 阿篮甲 | 08:00 | 直播中 | |||
| 美锦标赛 | 08:00 | 直播中 | |||
| 阿鲁巴联 | 08:00 | 直播中 | |||
| 墨西乙A | 08:00 | 直播中 | |||
| 乌拉联 | 08:15 | 直播中 | |||
| 阿甲 | 08:15 | 直播中 | |||
| 阿甲 | 08:15 | 直播中 | |||
| 阿业余 | 08:15 | 直播中 | |||
| 阿篮联 | 08:30 | 直播中 | |||
| 阿乙 | 08:30 | 直播中 | |||
| 新西兰联 | 08:30 | 直播中 | |||
| 玻利杯 | 08:30 | 直播中 | |||
| 哥伦乙 | 08:30 | 直播中 | |||
| 巴西乙 | 08:35 | 直播中 | |||
| 墨西甲 | 09:00 | 直播中 | |||
| 墨西超 | 09:00 | 直播中 | |||
| 墨西甲 | 09:00 | 直播中 | |||
| 新西兰联 | 09:00 | 直播中 | |||
| 秘鲁甲 | 09:00 | 直播中 | |||
| 新西女超 | 09:00 | 直播中 | |||
| 墨ABE联 | 09:00 | 直播中 | |||
| 阿篮甲 | 09:00 | 直播中 | |||
| 多米尼加TBS | 09:00 | 直播中 | |||
| 墨LBP | 09:00 | 直播中 | |||
| NBA | 09:30 | 直播中 | |||
| 新西兰女联 | 10:00 | 直播中 | |||
| NBA | 10:00 | 直播中 | |||
| NBA | 10:00 | 直播中 | |||
| 墨女超 | 10:00 | 直播中 | |||
| 墨女超 | 10:00 | 直播中 | |||
| 哥斯甲 | 10:00 | 直播中 | |||
| 新西兰联 | 10:00 | 直播中 | |||
| 澳锦标 | 10:00 | 直播中 | |||
| 中U15联赛 | 10:00 | 直播中 | |||
| 中U15联赛 | 10:00 | 直播中 | |||
| 中U15联赛 | 10:00 | 直播中 | |||
| 中U15联赛 | 10:00 | 直播中 | |||
| 墨西乙A | 10:00 | 直播中 | |||
| 所罗岛联 | 10:00 | 直播中 | |||
| 墨西哥联 | 10:15 | 直播中 | |||
| NBA | 10:30 | 即将开始 | |||
| 哥斯女联 | 10:30 | 即将开始 | |||
| 墨西超 | 11:00 | 即将开始 | |||
| 墨西超 | 11:00 | 即将开始 | |||
| 澳女联 | 11:15 | 即将开始 | |||
| 日女甲 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 澳超 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 蒙古超 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 澳锦标 | 12:00 | 即将开始 | |||
| 日女甲 | 12:05 | 即将开始 | |||
| 日联杯 | 12:05 | 即将开始 | |||
| 日女甲 | 12:30 | 即将开始 | |||
| 韩篮甲 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩篮甲 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 日女甲 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 日女甲 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 泰篮超 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K2联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K2联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K3联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K3联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K3联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 日足联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K4联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K4联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K4联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K4联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K4联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 韩K联 | 13:00 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 13:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 13:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 13:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B2 | 13:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B2 | 13:55 | 即将开始 | |||
| 澳超 | 14:00 | 即将开始 | |||
| 澳女联 | 14:00 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | |||
| 日篮B1 | 14:05 | 即将开始 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 荷青U21 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:30 | 即将开始 | 
